Le lac du Bourget possède une véritable infrastructure portuaire gérée par Grand Lac, avec 13 ports et zones portuaires totalisant 16 bassins et 2 950 emplacements. Cette capacité globale illustre l'importance du nautisme sur le lac, mais les places réservées aux visiteurs restent limitées : pour une escale ou un service technique, contactez en priorité la capitainerie.
Synthèse comparative des activités
| Besoin | Secteur à privilégier | Pourquoi |
|---|---|---|
| **Escale et services à Aix** | **Grand Port** | Capitainerie, croisières, restaurants et accès urbain |
Réponses pratiques pour bien préparer votre visite
| **Petit bateau et proximité d'Aix** | **Petit Port** ou **Mémard** | Deux bassins sur la rive est aixoise |
| **Base au sud** | **Charpignat** et bassins du Bourget-du-Lac | Plage, clubs nautiques et accès à la Leysse |
| **Escale au nord** | **Châtillon** ou **Conjux** | Accès au nord du lac et au Canal de Savières |
| **Rive ouest** | **Bourdeau** | Très petite capacité ; disponibilité à confirmer |
| **Croisière touristique** | **Grand Port d'Aix-les-Bains** | Départs des bateaux à passagers |
Source : Grand Lac & Offices de Tourisme
Synthèse comparative des activités
| Port ou bassin | Commune / secteur | Capacité annoncée | Lecture pratique |
|---|---|---|---|
| **Grand Port** | Aix-les-Bains | 933 | Principal ensemble portuaire et point d'accueil |
| **Petit Port** | Aix-les-Bains | 562 | Port urbain proche d'Aqualis et de Mémard |
| **Bourdeau** | Bourdeau | 19 | Très petite capacité sur la rive ouest |
| **Brison Lac** | Brison-Saint-Innocent | 24 | Petit bassin local |
| **Brison Station** | Brison-Saint-Innocent | 35 | Petit bassin local |
| **Châtillon** | Chindrieux | 157 | Port du nord, proche de la plage |
| **Charpignat** | Le Bourget-du-Lac | 177 | Port saisonnier et secteur nautique sud |
| **Conjux** | Conjux | 217 | Port saisonnier proche du Canal de Savières |
| **Grèbes** | Le Bourget-du-Lac | 49 | Bassin du groupe portuaire communal |
| **Grésine** | Brison-Saint-Innocent | 182 | Port de la baie de Grésine |
| **Mémard** | Aix-les-Bains | 80 | Petit bassin à proximité du parc et de la plage |
| **Mirandelles** | Le Bourget-du-Lac | 148 | Bassin du secteur sud |
| **Mouettes** | Le Bourget-du-Lac | 56 | Bassin du secteur sud |
| **Terre Nue** | Viviers-du-Lac | 25 | Petite zone portuaire |
| **4 Chemins** | Viviers-du-Lac | 189 | Bassin de la rive est |
| **Bras Mort de la Leysse** | Le Bourget-du-Lac | 97 | Mouillages dans le secteur de la Leysse |
Source : Données officielles Grand Lac (2 950 emplacements au total)
Activités & recommandations locales vérifiées
Le Grand Port est le cœur battant de la navigation sur le lac. Il réunit la capitainerie générale, les départs des compagnies de croisière, de nombreux restaurants et terrasses, ainsi que tous les services techniques. C'est le point d'accueil privilégié pour toute escale de passage.
Situé plus au nord le long de l'esplanade piétonne, le Petit Port est relié à l'espace muséographique Aqualis et au parc arboré de Mémard. Plus calme que le Grand Port, il accueille de nombreux bateaux de plaisance locaux dans un cadre très verdoyant.
Pour toute demande d'escale, de prolongation, d'arrivée tardive ou de renseignement technique : • Adresse : 280 boulevard Robert Barrier, 73100 Aix-les-Bains • Téléphone : 04 79 61 28 29 • Email : capitainerieaix@grand-lac.fr
Synthèse comparative des activités
| Point à vérifier | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| **Dimensions du bateau** | Confirmer la disponibilité d'une place adaptée à la longueur, largeur et tirant d'eau |
| **Horaires de capitainerie** | S'assurer de la présence d'un agent pour vous orienter vers votre ponton |
| **Tarif et durée maximale** | Connaître le coût de la nuitée et la durée autorisée pour une escale de passage |
| **Eau, électricité et sanitaires** | Vérifier si le ponton dispose de bornes de recharge et d'accès aux douches |
| **Profondeur et niveau d'eau** | Vérifier le tirant d'eau disponible selon les variations du niveau du lac |
| **Gestion des déchets & eaux usées** | Connaître l'emplacement des cuves de pompage et des conteneurs de tri |
| **Stationnement voiture & remorque** | Prévoir un stationnement longue durée adapté si vous arrivez par la route |
| **Procédure d'arrivée tardive** | Connaître le protocole d'amarrage si vous arrivez en dehors des heures d'ouverture |
Source : Charte d'accueil des plaisanciers — Grand Lac
Fiches officielles des 13 ports, règlements et démarches anneaux
RPPN 2026, arrêtés de police, zones de vitesse et passeport nautique
Accès au débarcadère et liaisons de bateaux autorisées