Le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe (environ 2 230 m) au cœur du Parc national du Mercantour
Synthèse comparative des activités
| Caractéristique / Information | Valeur / Donnée certifiée | Détails & Précisions pour le visiteur |
|---|---|---|
| 📍 Commune & Département | Allos (04260) | Haute vallée du Verdon, Alpes-de-Haute-Provence |
| 🏔️ Altitude du lac | Environ 2 230 m | Plus grand lac naturel d'altitude d'Europe |
| 🌲 Statut environnemental | Parc national du Mercantour | Cœur de Parc protégé (Réglementation stricte) |
Réponses pratiques pour bien préparer votre visite
| 💧 Origine & Superficie | Lac glaciaire (54 ha) | Profondeur maximale d'environ 48 m |
| 🏊 Baignade & Sports nautiques | Strictement interdits | Aucune baignade, paddle, kayak ou moteur autorisé |
| 🐕 Chiens & Animaux | Interdits dans le cœur de Parc | Interdiction totale, même tenus en laisse |
| 🚁 Drone & Survol de loisir | Interdit | Survol drone de loisir interdit en cœur de Parc |
| 🥾 Accès principal | Parking du Laus (2 110 m) | Puis marche pédestre de 4 km A/R (1h30 A/R) |
| ⛰️ Sommet emblématique | Mont Pelat (3 050 m) | Randonnée alpine (14 km, 6 h A/R, +892 m) |
| bour Faune remarquable | Marmottes, Bouquetins, Chamois | Et aigles royaux dans le cirque des tours de grès |
Source : Parc national du Mercantour et Office de Tourisme du Val d'Allos.
Synthèse comparative des activités
| Itinéraire / Randonnée | Distance | Dénivelé | Durée | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 🌲 Lac d'Allos depuis le Laus | 4 km A/R | +250 m | 1h30 A/R | 🟢 Facile à modérée |
| 🚶 Tour du lac d'Allos | Boucle rives | Très faible | 1 h | 🟢 Facile |
| 🏔️ Col de l'Encombrette | 10 km | +424 m | 3 h | 🟠 Modérée |
| 🗺️ Circuit des lacs | 10,5 km | +632 m | 5h30 | 🔴 Sportive |
| ⛰️ Mont Pelat (Sommet) | 14 km | +892 m | 6 h A/R | 🔴 Difficile (Pierrier) |
| 🌲 Lac d'Allos depuis La Cluite | 12 km A/R | +555 m | 4h30 A/R | 🟠 Modérée |
| 🥾 Lac d'Allos depuis Allos village | 21 km A/R | +800 m | 7 h A/R | 🔴 Sportive |
Source : Données officielles d'itinéraires du Val d'Allos.
Activités & recommandations locales vérifiées
Observables dans les alpages et cirques rocheux. Rester calme et utiliser des jumelles sans jamais les nourrir.
Arbres emblématiques qui virent au jaune doré à l'automne, créant un décor d'exception pour la photographie.
Lys martagon, gentianes, saxifrages et edelweiss. Cueillette strictement interdite dans le cœur du parc.
L'aigle royal et les vautours survolent régulièrement les falaises et les cinq tours de grès du cirque.
Alternative baignade et guide du Parc de loisirs d'Allos.
Tour du lac, ascension du Mont Pelat 3 050 m et Encombrette.
Mélèzes, marmottes, chamois, bouquetins et biodiversité.
Vue globale des 25 pratiques et de la réglementation Mercantour.
Préservation du rivage sauvage et comparatif avec le parc de loisirs.